用户工具

站点工具


2020-2021:teams:intrepidsword:zhongzihao:hcn

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

2020-2021:teams:intrepidsword:zhongzihao:hcn [2020/11/21 21:29]
admin 创建
2020-2021:teams:intrepidsword:zhongzihao:hcn [2020/11/21 21:46] (当前版本)
admin update
行 1: 行 1:
 ^         ​高合成数 ​         ^   ​约数个数 ​  ​^ ​        ​高合成数 ​         ^   ​约数个数 ​  ^ ^         ​高合成数 ​         ^   ​约数个数 ​  ​^ ​        ​高合成数 ​         ^   ​约数个数 ​  ^
-|           ​1 ​          ​| ​   1     ​| ​          ​2 ​          ​| ​   2     | + ​$ ​          1           $  ​ ​$ ​   ​1 ​    $  ​ ​$ ​          2           $  ​ ​$ ​   ​2 ​    $  ​
-|           ​4 ​          ​| ​   3     ​| ​          ​6 ​          ​| ​   4     | + ​$ ​          4           $  ​ ​$ ​   ​3 ​    $  ​ ​$ ​          6           $  ​ ​$ ​   ​4 ​    $  ​
-|          12           ​| ​   6     ​| ​         24           ​| ​   8     | + ​$ ​         ​12 ​          $  ​ ​$ ​   ​6 ​    $  ​ ​$ ​         ​24 ​          $  ​ ​$ ​   ​8 ​    $  ​
-|          36           ​| ​   9     ​| ​         48           ​| ​   10    | + ​$ ​         ​36 ​          $  ​ ​$ ​   ​9 ​    $  ​ ​$ ​         ​48 ​          $  ​ ​$ ​   ​10 ​   ​$  ​
-|          60           ​| ​   12    |          120          |    16    | + ​$ ​         ​60 ​          $  ​ ​$ ​   ​12 ​   ​$  ​ ​$ ​         ​120 ​         ​$  ​ ​$ ​   ​16 ​   ​$  ​
-|          180          |    18    |          240          |    20    | + ​$ ​         ​180 ​         ​$  ​ ​$ ​   ​18 ​   ​$  ​ ​$ ​         ​240 ​         ​$  ​ ​$ ​   ​20 ​   ​$  ​
-|          360          |    24    |          720          |    30    | + ​$ ​         ​360 ​         ​$  ​ ​$ ​   ​24 ​   ​$  ​ ​$ ​         ​720 ​         ​$  ​ ​$ ​   ​30 ​   ​$  ​
-|          840          |    32    |         ​1260 ​         |    36    | + ​$ ​         ​840 ​         ​$  ​ ​$ ​   ​32 ​   ​$  ​ ​$ ​        1260          ​$  ​ ​$ ​   ​36 ​   ​$  ​
-|         ​1680 ​         |    40    |         ​2520 ​         |    48    | + ​$ ​        1680          ​$  ​ ​$ ​   ​40 ​   ​$  ​ ​$ ​        2520          ​$  ​ ​$ ​   ​48 ​   ​$  ​
-|         ​5040 ​         |    60    |         ​7560 ​         |    64    | + ​$ ​        5040          ​$  ​ ​$ ​   ​60 ​   ​$  ​ ​$ ​        7560          ​$  ​ ​$ ​   ​64 ​   ​$  ​
-|         ​10080 ​        ​| ​   72    |         ​15120 ​        ​| ​   80    | + ​$ ​        10080         $  ​ ​$ ​   ​72 ​   ​$  ​ ​$ ​        15120         $  ​ ​$ ​   ​80 ​   ​$  ​
-|         ​20160 ​        ​| ​   84    |         ​25200 ​        ​| ​   90    | + ​$ ​        20160         $  ​ ​$ ​   ​84 ​   ​$  ​ ​$ ​        25200         $  ​ ​$ ​   ​90 ​   ​$  ​
-|         ​27720 ​        ​| ​   96    |         ​45360 ​        ​| ​  ​100 ​   | + ​$ ​        27720         $  ​ ​$ ​   ​96 ​   ​$  ​ ​$ ​        45360         $  ​ ​$ ​  100    ​$  ​
-|         ​50400 ​        ​| ​  ​108 ​   |         ​55440 ​        ​| ​  ​120 ​   | + ​$ ​        50400         $  ​ ​$ ​  108    ​$  ​ ​$ ​        55440         $  ​ ​$ ​  120    ​$  ​
-|         ​83160 ​        ​| ​  ​128 ​   |        110880 ​        ​| ​  ​144 ​   | + ​$ ​        83160         $  ​ ​$ ​  128    ​$  ​ ​$ ​       ​110880 ​        $  ​ ​$ ​  144    ​$  ​
-|        166320 ​        ​| ​  ​160 ​   |        221760 ​        ​| ​  ​168 ​   | + ​$ ​       ​166320 ​        $  ​ ​$ ​  160    ​$  ​ ​$ ​       ​221760 ​        $  ​ ​$ ​  168    ​$  ​
-|        277200 ​        ​| ​  ​180 ​   |        332640 ​        ​| ​  ​192 ​   | + ​$ ​       ​277200 ​        $  ​ ​$ ​  180    ​$  ​ ​$ ​       ​332640 ​        $  ​ ​$ ​  192    ​$  ​
-|        498960 ​        ​| ​  ​200 ​   |        554400 ​        ​| ​  ​216 ​   | + ​$ ​       ​498960 ​        $  ​ ​$ ​  200    ​$  ​ ​$ ​       ​554400 ​        $  ​ ​$ ​  216    ​$  ​
-|        665280 ​        ​| ​  ​224 ​   |        720720 ​        ​| ​  ​240 ​   | + ​$ ​       ​665280 ​        $  ​ ​$ ​  224    ​$  ​ ​$ ​       ​720720 ​        $  ​ ​$ ​  240    ​$  ​
-|        1081080 ​       |   ​256 ​   |        1441440 ​       |   ​288 ​   | + ​$ ​       ​1081080 ​       ​$  ​ ​$ ​  256    ​$  ​ ​$ ​       ​1441440 ​       ​$  ​ ​$ ​  288    ​$  ​
-|        2162160 ​       |   ​320 ​   |        2882880 ​       |   ​336 ​   | + ​$ ​       ​2162160 ​       ​$  ​ ​$ ​  320    ​$  ​ ​$ ​       ​2882880 ​       ​$  ​ ​$ ​  336    ​$  ​
-|        3603600 ​       |   ​360 ​   |        4324320 ​       |   ​384 ​   | + ​$ ​       ​3603600 ​       ​$  ​ ​$ ​  360    ​$  ​ ​$ ​       ​4324320 ​       ​$  ​ ​$ ​  384    ​$  ​
-|        6486480 ​       |   ​400 ​   |        7207200 ​       |   ​432 ​   | + ​$ ​       ​6486480 ​       ​$  ​ ​$ ​  400    ​$  ​ ​$ ​       ​7207200 ​       ​$  ​ ​$ ​  432    ​$  ​
-|        8648640 ​       |   ​448 ​   |       ​10810800 ​       |   ​480 ​   | + ​$ ​       ​8648640 ​       ​$  ​ ​$ ​  448    ​$  ​ ​$ ​      10810800 ​       ​$  ​ ​$ ​  480    ​$  ​
-|       ​14414400 ​       |   ​504 ​   |       ​17297280 ​       |   ​512 ​   | + ​$ ​      14414400 ​       ​$  ​ ​$ ​  504    ​$  ​ ​$ ​      17297280 ​       ​$  ​ ​$ ​  512    ​$  ​
-|       ​21621600 ​       |   ​576 ​   |       ​32432400 ​       |   ​600 ​   | + ​$ ​      21621600 ​       ​$  ​ ​$ ​  576    ​$  ​ ​$ ​      32432400 ​       ​$  ​ ​$ ​  600    ​$  ​
-|       ​36756720 ​       |   ​640 ​   |       ​43243200 ​       |   ​672 ​   | + ​$ ​      36756720 ​       ​$  ​ ​$ ​  640    ​$  ​ ​$ ​      43243200 ​       ​$  ​ ​$ ​  672    ​$  ​
-|       ​61261200 ​       |   ​720 ​   |       ​73513440 ​       |   ​768 ​   | + ​$ ​      61261200 ​       ​$  ​ ​$ ​  720    ​$  ​ ​$ ​      73513440 ​       ​$  ​ ​$ ​  768    ​$  ​
-|       ​110270160 ​      ​| ​  ​800 ​   |       ​122522400 ​      ​| ​  ​864 ​   | + ​$ ​      110270160 ​      $  ​ ​$ ​  800    ​$  ​ ​$ ​      122522400 ​      $  ​ ​$ ​  864    ​$  ​
-|       ​147026880 ​      ​| ​  ​896 ​   |       ​183783600 ​      ​| ​  ​960 ​   | + ​$ ​      147026880 ​      $  ​ ​$ ​  896    ​$  ​ ​$ ​      183783600 ​      $  ​ ​$ ​  960    ​$  ​
-|       ​245044800 ​      ​| ​  ​1008 ​  ​| ​      ​294053760 ​      ​| ​  ​1024 ​  | + ​$ ​      245044800 ​      $  ​ ​$ ​  1008   $  ​ ​$ ​      294053760 ​      $  ​ ​$ ​  1024   $  ​
-|       ​367567200 ​      ​| ​  ​1152 ​  ​| ​      ​551350800 ​      ​| ​  ​1200 ​  | + ​$ ​      367567200 ​      $  ​ ​$ ​  1152   $  ​ ​$ ​      551350800 ​      $  ​ ​$ ​  1200   $  ​
-|       ​698377680 ​      ​| ​  ​1280 ​  ​| ​      ​735134400 ​      ​| ​  ​1344 ​  | + ​$ ​      698377680 ​      $  ​ ​$ ​  1280   $  ​ ​$ ​      735134400 ​      $  ​ ​$ ​  1344   $  ​
-|      1102701600 ​      ​| ​  ​1440 ​  ​| ​     1396755360 ​      ​| ​  ​1536 ​  | + ​$ ​     ​1102701600 ​      $  ​ ​$ ​  1440   $  ​ ​$ ​     ​1396755360 ​      $  ​ ​$ ​  1536   $  ​
-|      2095133040 ​      ​| ​  ​1600 ​  ​| ​     2205403200 ​      ​| ​  ​1680 ​  | + ​$ ​     ​2095133040 ​      $  ​ ​$ ​  1600   $  ​ ​$ ​     ​2205403200 ​      $  ​ ​$ ​  1680   $  ​
-|      2327925600 ​      ​| ​  ​1728 ​  ​| ​     2793510720 ​      ​| ​  ​1792 ​  | + ​$ ​     ​2327925600 ​      $  ​ ​$ ​  1728   $  ​ ​$ ​     ​2793510720 ​      $  ​ ​$ ​  1792   $  ​
-|      3491888400 ​      ​| ​  ​1920 ​  ​| ​     4655851200 ​      ​| ​  ​2016 ​  | + ​$ ​     ​3491888400 ​      $  ​ ​$ ​  1920   $  ​ ​$ ​     ​4655851200 ​      $  ​ ​$ ​  2016   $  ​
-|      5587021440 ​      ​| ​  ​2048 ​  ​| ​     6983776800 ​      ​| ​  ​2304 ​  | + ​$ ​     ​5587021440 ​      $  ​ ​$ ​  2048   $  ​ ​$ ​     ​6983776800 ​      $  ​ ​$ ​  2304   $  ​
-|      10475665200 ​     |   ​2400 ​  ​| ​     13967553600 ​     |   ​2688 ​  | + ​$ ​     ​10475665200 ​     ​$  ​ ​$ ​  2400   $  ​ ​$ ​     ​13967553600 ​     ​$  ​ ​$ ​  2688   $  ​
-|      20951330400 ​     |   ​2880 ​  ​| ​     27935107200 ​     |   ​3072 ​  | + ​$ ​     ​20951330400 ​     ​$  ​ ​$ ​  2880   $  ​ ​$ ​     ​27935107200 ​     ​$  ​ ​$ ​  3072   $  ​
-|      41902660800 ​     |   ​3360 ​  ​| ​     48886437600 ​     |   ​3456 ​  | + ​$ ​     ​41902660800 ​     ​$  ​ ​$ ​  3360   $  ​ ​$ ​     ​48886437600 ​     ​$  ​ ​$ ​  3456   $  ​
-|      64250746560 ​     |   ​3584 ​  ​| ​     73329656400 ​     |   ​3600 ​  | + ​$ ​     ​64250746560 ​     ​$  ​ ​$ ​  3584   $  ​ ​$ ​     ​73329656400 ​     ​$  ​ ​$ ​  3600   $  ​
-|      80313433200 ​     |   ​3840 ​  ​| ​     97772875200 ​     |   ​4032 ​  | + ​$ ​     ​80313433200 ​     ​$  ​ ​$ ​  3840   $  ​ ​$ ​     ​97772875200 ​     ​$  ​ ​$ ​  4032   $  ​
-|     ​128501493120 ​     |   ​4096 ​  ​| ​    ​146659312800 ​     |   ​4320 ​  | + ​$ ​    128501493120 ​     ​$  ​ ​$ ​  4096   $  ​ ​$ ​    146659312800 ​     ​$  ​ ​$ ​  4320   $  ​
-|     ​160626866400 ​     |   ​4608 ​  ​| ​    ​240940299600 ​     |   ​4800 ​  | + ​$ ​    160626866400 ​     ​$  ​ ​$ ​  4608   $  ​ ​$ ​    240940299600 ​     ​$  ​ ​$ ​  4800   $  ​
-|     ​293318625600 ​     |   ​5040 ​  ​| ​    ​321253732800 ​     |   ​5376 ​  | + ​$ ​    293318625600 ​     ​$  ​ ​$ ​  5040   $  ​ ​$ ​    321253732800 ​     ​$  ​ ​$ ​  5376   $  ​
-|     ​481880599200 ​     |   ​5760 ​  ​| ​    ​642507465600 ​     |   ​6144 ​  | + ​$ ​    481880599200 ​     ​$  ​ ​$ ​  5760   $  ​ ​$ ​    642507465600 ​     ​$  ​ ​$ ​  6144   $  ​
-|     ​963761198400 ​     |   ​6720 ​  ​| ​    ​1124388064800 ​    ​| ​  ​6912 ​  | + ​$ ​    963761198400 ​     ​$  ​ ​$ ​  6720   $  ​ ​$ ​    1124388064800 ​    $  ​ ​$ ​  6912   $  ​
-|     ​1606268664000 ​    ​| ​  ​7168 ​  ​| ​    ​1686582097200 ​    ​| ​  ​7200 ​  | + ​$ ​    1606268664000 ​    $  ​ ​$ ​  7168   $  ​ ​$ ​    1686582097200 ​    $  ​ ​$ ​  7200   $  ​
-|     ​1927522396800 ​    ​| ​  ​7680 ​  ​| ​    ​2248776129600 ​    ​| ​  ​8064 ​  | + ​$ ​    1927522396800 ​    $  ​ ​$ ​  7680   $  ​ ​$ ​    2248776129600 ​    $  ​ ​$ ​  8064   $  ​
-|     ​3212537328000 ​    ​| ​  ​8192 ​  ​| ​    ​3373164194400 ​    ​| ​  ​8640 ​  | + ​$ ​    3212537328000 ​    $  ​ ​$ ​  8192   $  ​ ​$ ​    3373164194400 ​    $  ​ ​$ ​  8640   $  ​
-|     ​4497552259200 ​    ​| ​  ​9216 ​  ​| ​    ​6746328388800 ​    ​| ​ 10080   | + ​$ ​    4497552259200 ​    $  ​ ​$ ​  9216   $  ​ ​$ ​    6746328388800 ​    $  ​ ​$ ​ ​10080 ​  $  ​
-|     ​8995104518400 ​    ​| ​ 10368   ​| ​    ​9316358251200 ​    ​| ​ 10752   | + ​$ ​    8995104518400 ​    $  ​ ​$ ​ ​10368 ​  $  ​ ​$ ​    9316358251200 ​    $  ​ ​$ ​ ​10752 ​  $  ​
-|    13492656777600 ​    ​| ​ 11520   ​| ​   18632716502400 ​    ​| ​ 12288   | + ​$ ​   ​13492656777600 ​    $  ​ ​$ ​ ​11520 ​  $  ​ ​$ ​   ​18632716502400 ​    $  ​ ​$ ​ ​12288 ​  $  ​
-|    26985313555200 ​    ​| ​ 12960   ​| ​   27949074753600 ​    ​| ​ 13440   | + ​$ ​   ​26985313555200 ​    $  ​ ​$ ​ ​12960 ​  $  ​ ​$ ​   ​27949074753600 ​    $  ​ ​$ ​ ​13440 ​  $  ​
-|    32607253879200 ​    ​| ​ 13824   ​| ​   46581791256000 ​    ​| ​ 14336   | + ​$ ​   ​32607253879200 ​    $  ​ ​$ ​ ​13824 ​  $  ​ ​$ ​   ​46581791256000 ​    $  ​ ​$ ​ ​14336 ​  $  ​
-|    48910880818800 ​    ​| ​ 14400   ​| ​   55898149507200 ​    ​| ​ 15360   | + ​$ ​   ​48910880818800 ​    $  ​ ​$ ​ ​14400 ​  $  ​ ​$ ​   ​55898149507200 ​    $  ​ ​$ ​ ​15360 ​  $  ​
-|    65214507758400 ​    ​| ​ 16128   ​| ​   93163582512000 ​    ​| ​ 16384   | + ​$ ​   ​65214507758400 ​    $  ​ ​$ ​ ​16128 ​  $  ​ ​$ ​   ​93163582512000 ​    $  ​ ​$ ​ ​16384 ​  $  ​
-|    97821761637600 ​    ​| ​ 17280   ​| ​   130429015516800 ​   |  18432   | + ​$ ​   ​97821761637600 ​    $  ​ ​$ ​ ​17280 ​  $  ​ ​$ ​   ​130429015516800 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​18432 ​  $  ​
-|    195643523275200 ​   |  20160   ​| ​   260858031033600 ​   |  20736   | + ​$ ​   ​195643523275200 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​20160 ​  $  ​ ​$ ​   ​260858031033600 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​20736 ​  $  ​
-|    288807105787200 ​   |  21504   ​| ​   391287046550400 ​   |  23040   | + ​$ ​   ​288807105787200 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​21504 ​  $  ​ ​$ ​   ​391287046550400 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​23040 ​  $  ​
-|    577614211574400 ​   |  24576   ​| ​   782574093100800 ​   |  25920   | + ​$ ​   ​577614211574400 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​24576 ​  $  ​ ​$ ​   ​782574093100800 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​25920 ​  $  ​
-|    866421317361600 ​   |  26880   ​| ​  ​1010824870255200 ​   |  27648   | + ​$ ​   ​866421317361600 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​26880 ​  $  ​ ​$ ​  1010824870255200 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​27648 ​  $  ​
-|   ​1444035528936000 ​   |  28672   ​| ​  ​1516237305382800 ​   |  28800   | + ​$ ​  1444035528936000 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​28672 ​  $  ​ ​$ ​  1516237305382800 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​28800 ​  $  ​
-|   ​1732842634723200 ​   |  30720   ​| ​  ​2021649740510400 ​   |  32256   | + ​$ ​  1732842634723200 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​30720 ​  $  ​ ​$ ​  2021649740510400 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​32256 ​  $  ​
-|   ​2888071057872000 ​   |  32768   ​| ​  ​3032474610765600 ​   |  34560   | + ​$ ​  2888071057872000 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​32768 ​  $  ​ ​$ ​  3032474610765600 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​34560 ​  $  ​
-|   ​4043299481020800 ​   |  36864   ​| ​  ​6064949221531200 ​   |  40320   | + ​$ ​  4043299481020800 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​36864 ​  $  ​ ​$ ​  6064949221531200 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​40320 ​  $  ​
-|   ​8086598962041600 ​   |  41472   ​| ​  ​10108248702552000 ​  ​| ​ 43008   | + ​$ ​  8086598962041600 ​   ​$  ​ ​$ ​ ​41472 ​  $  ​ ​$ ​  10108248702552000 ​  $  ​ ​$ ​ ​43008 ​  $  ​
-|   ​12129898443062400 ​  ​| ​ 46080   ​| ​  ​18194847664593600 ​  ​| ​ 48384   | + ​$ ​  12129898443062400 ​  $  ​ ​$ ​ ​46080 ​  $  ​ ​$ ​  18194847664593600 ​  $  ​ ​$ ​ ​48384 ​  $  ​
-|   ​20216497405104000 ​  ​| ​ 49152   ​| ​  ​24259796886124800 ​  ​| ​ 51840   | + ​$ ​  20216497405104000 ​  $  ​ ​$ ​ ​49152 ​  $  ​ ​$ ​  24259796886124800 ​  $  ​ ​$ ​ ​51840 ​  $  ​
-|   ​30324746107656000 ​  ​| ​ 53760   ​| ​  ​36389695329187200 ​  ​| ​ 55296   | + ​$ ​  30324746107656000 ​  $  ​ ​$ ​ ​53760 ​  $  ​ ​$ ​  36389695329187200 ​  $  ​ ​$ ​ ​55296 ​  $  ​
-|   ​48519593772249600 ​  ​| ​ 57600   ​| ​  ​60649492215312000 ​  ​| ​ 61440   | + ​$ ​  48519593772249600 ​  $  ​ ​$ ​ ​57600 ​  $  ​ ​$ ​  60649492215312000 ​  $  ​ ​$ ​ ​61440 ​  $  ​
-|   ​72779390658374400 ​  ​| ​ 62208   ​| ​  ​74801040398884800 ​  ​| ​ 64512   | + ​$ ​  72779390658374400 ​  $  ​ ​$ ​ ​62208 ​  $  ​ ​$ ​  74801040398884800 ​  $  ​ ​$ ​ ​64512 ​  $  ​
-|  106858629141264000 ​  ​| ​ 65536   ​| ​ 112201560598327200 ​  ​| ​ 69120   | + ​$ ​ ​106858629141264000 ​  $  ​ ​$ ​ ​65536 ​  $  ​ ​$ ​ ​112201560598327200 ​  $  ​ ​$ ​ ​69120 ​  $  ​
-|  149602080797769600 ​  ​| ​ 73728   ​| ​ 224403121196654400 ​  ​| ​ 80640   | + ​$ ​ ​149602080797769600 ​  $  ​ ​$ ​ ​73728 ​  $  ​ ​$ ​ ​224403121196654400 ​  $  ​ ​$ ​ ​80640 ​  $  ​
-|  299204161595539200 ​  ​| ​ 82944   ​| ​ 374005201994424000 ​  ​| ​ 86016   | + ​$ ​ ​299204161595539200 ​  $  ​ ​$ ​ ​82944 ​  $  ​ ​$ ​ ​374005201994424000 ​  $  ​ ​$ ​ ​86016 ​  $  ​
-|  448806242393308800 ​  ​| ​ 92160   ​| ​ 673209363589963200 ​  ​| ​ 96768   | + ​$ ​ ​448806242393308800 ​  $  ​ ​$ ​ ​92160 ​  $  ​ ​$ ​ ​673209363589963200 ​  $  ​ ​$ ​ ​96768 ​  $  ​
-|  748010403988848000 ​  ​| ​ 98304   ​| ​ 897612484786617600 ​  ​| ​ 103680 ​ | + ​$ ​ ​748010403988848000 ​  $  ​ ​$ ​ ​98304 ​  $  ​ ​$ ​ ​897612484786617600 ​  $  ​ ​$ ​ ​103680 ​ ​$ ​ | 
-|  1122015605983272000 ​ |  107520 ​ |  1346418727179926400 ​ |  110592 ​ | + ​$ ​ ​1122015605983272000 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​107520 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​1346418727179926400 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​110592 ​ ​$ ​ | 
-|  1795224969573235200 ​ |  115200 ​ |  2244031211966544000 ​ |  122880 ​ | + ​$ ​ ​1795224969573235200 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​115200 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​2244031211966544000 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​122880 ​ ​$ ​ | 
-|  2692837454359852800 ​ |  124416 ​ |  3066842656354276800 ​ |  129024 ​ | + ​$ ​ ​2692837454359852800 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​124416 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​3066842656354276800 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​129024 ​ ​$ ​ | 
-|  4381203794791824000 ​ |  131072 ​ |  4488062423933088000 ​ |  138240 ​ | + ​$ ​ ​4381203794791824000 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​131072 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​4488062423933088000 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​138240 ​ ​$ ​ | 
-|  6133685312708553600 ​ |  147456 ​ |  8976124847866176000 ​ |  153600 ​ | + ​$ ​ ​6133685312708553600 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​147456 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​8976124847866176000 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​153600 ​ ​$ ​ | 
-|  9200527969062830400 ​ |  161280 ​ |                       ​| ​         |+ ​$ ​ ​9200527969062830400 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​ ​161280 ​ ​$ ​ ​| ​ ​$ ​                      ​$  ​ ​$ ​         $  | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +^  上界 ​ ^     ​高合成数 ​     ^   ​约数个数 ​  ^ 
 +|  $10^{0}$ ​ |  $1$  |  $1$  | 
 +|  $10^{1}$ ​ |  $6$  |  $4$  | 
 +|  $10^{2}$ ​ |  $60$  |  $12$  | 
 +|  $10^{3}$ ​ |  $840$  |  $32$  | 
 +|  $10^{4}$ ​ |  $7560$ ​ |  $64$  | 
 +|  $10^{5}$ ​ |  $83160$ ​ |  $128$  | 
 +|  $10^{6}$ ​ |  $720720$ ​ |  $240$  | 
 +|  $10^{7}$ ​ |  $8648640$ ​ |  $448$  | 
 +|  $10^{8}$ ​ |  $73513440$ ​ |  $768$  | 
 +|  $10^{9}$ ​ |  $735134400$ ​ |  $1344$ ​ | 
 +|  $10^{10}$ ​ |  $6983776800$ ​ |  $2304$ ​ | 
 +|  $10^{11}$ ​ |  $97772875200$ ​ |  $4032$ ​ | 
 +|  $10^{12}$ ​ |  $963761198400$ ​ |  $6720$ ​ | 
 +|  $10^{13}$ ​ |  $9316358251200$ ​ |  $10752$ ​ | 
 +|  $10^{14}$ ​ |  $97821761637600$ ​ |  $17280$ ​ | 
 +|  $10^{15}$ ​ |  $866421317361600$ ​ |  $26880$ ​ | 
 +|  $10^{16}$ ​ |  $8086598962041600$ ​ |  $41472$ ​ | 
 +|  $10^{17}$ ​ |  $74801040398884800$ ​ |  $64512$ ​ | 
 +|  $10^{18}$ ​ |  $897612484786617600$ ​ |  $103680$ ​ | 
 +|  $10^{19}$ ​ |  $9200527969062830400$ ​ |  $161280$  ​|
  
2020-2021/teams/intrepidsword/zhongzihao/hcn.1605965392.txt.gz · 最后更改: 2020/11/21 21:29 由 admin