用户工具

站点工具


2020-2021:teams:legal_string:队伍技能树

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
2020-2021:teams:legal_string:队伍技能树 [2020/10/04 16:34]
lgwza [字符串]
2020-2021:teams:legal_string:队伍技能树 [2021/07/07 21:51] (当前版本)
jxm2001 [数据结构]
行 46: 行 46:
 |    插头 DP    |           ​| ​    ​0 ​     |      0     | |    插头 DP    |           ​| ​    ​0 ​     |      0     |
 |    计数 DP    |           ​| ​    ​0 ​     |      0     | |    计数 DP    |           ​| ​    ​0 ​     |      0     |
-|    动态 DP    |           ​| ​         ​| ​     0     |+|    动态 DP    |           ​| ​         ​| ​     0     |
 |    概率 DP    |           ​| ​    ​0 ​     |      0     | |    概率 DP    |           ​| ​    ​0 ​     |      0     |
-|    DP 优化 ​   |           ​| ​         ​| ​     0     |+|    DP 优化 ​   |           ​| ​         ​| ​     0     |
  
 ==== 字符串 ==== ==== 字符串 ====
行 67: 行 67:
 |      Manacher ​      ​| ​           |      0      |       ​2 ​    | |      Manacher ​      ​| ​           |      0      |       ​2 ​    |
 |       ​回文树 ​       |            |     ​0 ​      ​| ​     2      | |       ​回文树 ​       |            |     ​0 ​      ​| ​     2      |
-|     ​序列自动机 ​     |            |      0      |      ​     |+|     ​序列自动机 ​     |            |      0      |      ​     |
 |     ​最小表示法 ​     |            |      1      |       ​0 ​    | |     ​最小表示法 ​     |            |      1      |       ​0 ​    |
 |     ​Lyndon 分解 ​    ​| ​           |      0      |      0      | |     ​Lyndon 分解 ​    ​| ​           |      0      |      0      |
行 89: 行 89:
 |      乘法逆元 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      2     | |      乘法逆元 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      2     |
 |     ​线性同余方程 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     | |     ​线性同余方程 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     |
-|     ​中国剩余定理 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |      ​    | +|     ​中国剩余定理 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |      ​    | 
-|      二次剩余 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |          | +|      二次剩余 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |          | 
-|      BSGS      |           ​| ​     1     ​| ​     ​    | +|      BSGS      |           ​| ​     1     ​| ​     ​    | 
-|       ​原根 ​      ​| ​          ​| ​     2     ​| ​     ​    | +|       ​原根 ​      ​| ​          ​| ​     2     ​| ​     ​    | 
-|     ​卢卡斯定理 ​     |           ​| ​         ​| ​    ​2 ​     |+|     ​卢卡斯定理 ​     |           ​| ​         ​| ​    ​2 ​     |
 |     ​莫比乌斯反演 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     | |     ​莫比乌斯反演 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     |
 |      杜教筛 ​      ​| ​          ​| ​     2     ​| ​    ​2 ​     | |      杜教筛 ​      ​| ​          ​| ​     2     ​| ​    ​2 ​     |
 |    Min_25 筛    |           ​| ​    ​1 ​     |     ​0 ​     | |    Min_25 筛    |           ​| ​    ​1 ​     |     ​0 ​     |
 |     ​拉格朗日插值 ​    ​| ​          ​| ​     2     ​| ​    ​1 ​     | |     ​拉格朗日插值 ​    ​| ​          ​| ​     2     ​| ​    ​1 ​     |
-|    快速傅里叶变换 ​    ​| ​          ​| ​     2     ​| ​         | +|    快速傅里叶变换 ​    ​| ​          ​| ​     2     ​| ​         | 
-|     ​快速数论变换 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |      ​    |+|     ​快速数论变换 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |      ​    |
 |    快速沃尔什变换 ​    ​| ​          ​| ​    ​1 ​     |     ​0 ​     | |    快速沃尔什变换 ​    ​| ​          ​| ​    ​1 ​     |     ​0 ​     |
-|     ​多项式求逆 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      ​    |+|     ​多项式求逆 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      ​    |
 |     ​多项式开方 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |     ​0 ​     | |     ​多项式开方 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |     ​0 ​     |
 |    多项式除法、取模 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |     ​0 ​     | |    多项式除法、取模 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |     ​0 ​     |
行 110: 行 110:
 |    多项式反三角函数 ​   |           ​| ​    ​0 ​     |     ​0 ​     | |    多项式反三角函数 ​   |           ​| ​    ​0 ​     |     ​0 ​     |
 |   ​常系数齐次线性递推 ​   |           ​| ​   1       ​| ​    ​0 ​     | |   ​常系数齐次线性递推 ​   |           ​| ​   1       ​| ​    ​0 ​     |
-|      生成函数 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      ​    |+|      生成函数 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      ​    |
 |      线性代数 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |      1     | |      线性代数 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |      1     |
 |      线性规划 ​     |           ​| ​    ​0 ​     |      0     | |      线性规划 ​     |           ​| ​    ​0 ​     |      0     |
 |      排列组合 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     | |      排列组合 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     |
-|      卡特兰数 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |          |+|      卡特兰数 ​     |           ​| ​    ​1 ​     |          |
 |      斯特林数 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      1     | |      斯特林数 ​     |           ​| ​    ​2 ​     |      1     |
-|      贝尔数 ​      ​| ​          ​| ​    ​1 ​     |          |+|      贝尔数 ​      ​| ​          ​| ​    ​1 ​     |          |
 |      伯努利数 ​     |           ​| ​    ​0 ​     |     ​0 ​     | |      伯努利数 ​     |           ​| ​    ​0 ​     |     ​0 ​     |
 |      康托展开 ​     |           ​| ​    ​0 ​     |     ​0 ​     | |      康托展开 ​     |           ​| ​    ​0 ​     |     ​0 ​     |
行 169: 行 169:
 |     K-D Tree      |           ​| ​  ​1 ​   |     ​0 ​     | |     K-D Tree      |           ​| ​  ​1 ​   |     ​0 ​     |
 |       ​珂朵莉树 ​       |           ​| ​  ​1 ​   |     ​0 ​     | |       ​珂朵莉树 ​       |           ​| ​  ​1 ​   |     ​0 ​     |
-|   Link Cut Tree   ​| ​          ​| ​     ​| ​    ​0 ​     |+|   Link Cut Tree   ​| ​          ​| ​     ​| ​    ​0 ​     |
 |  Euler Tour Tree  |           ​| ​  ​0 ​   |     ​0 ​     | |  Euler Tour Tree  |           ​| ​  ​0 ​   |     ​0 ​     |
 |     Top Tree      |           ​| ​  ​0 ​   |     ​0 ​     | |     Top Tree      |           ​| ​  ​0 ​   |     ​0 ​     |
行 195: 行 195:
 |    拓扑排序 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     | |    拓扑排序 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     |
 |    最小生成树 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     | |    最小生成树 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     |
-|    斯坦纳树 ​   |           ​| ​     ​    |     ​0 ​     |+|    斯坦纳树 ​   |           ​| ​     ​    |     ​0 ​     |
 |    最小树形图 ​   |           ​| ​    ​1 ​     |      0     | |    最小树形图 ​   |           ​| ​    ​1 ​     |      0     |
 |     ​最短路 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     | |     ​最短路 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |     ​2 ​     |
行 203: 行 203:
 |    强连通分量 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |      0     | |    强连通分量 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |      0     |
 |    双连通分量 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |      0     | |    双连通分量 ​   |           ​| ​    ​2 ​     |      0     |
-|    割点和桥 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |          |+|    割点和桥 ​    ​| ​          ​| ​    ​2 ​     |          |
 |    2-SAT    |           ​| ​    ​1 ​     |     ​2 ​     | |    2-SAT    |           ​| ​    ​1 ​     |     ​2 ​     |
 |     ​欧拉图 ​    ​| ​          ​| ​     0     ​| ​     0     | |     ​欧拉图 ​    ​| ​          ​| ​     0     ​| ​     0     |
行 243: 行 243:
 |           CDQ 分治 ​          ​| ​          ​| ​   2   ​| ​    ​0 ​     | |           CDQ 分治 ​          ​| ​          ​| ​   2   ​| ​    ​0 ​     |
 |            整体二分 ​           |           ​| ​   2   ​| ​    ​0 ​     | |            整体二分 ​           |           ​| ​   2   ​| ​    ​0 ​     |
-|            莫队算法 ​           |           ​| ​     ​| ​     1     |+|            莫队算法 ​           |           ​| ​     ​| ​     1     |
 |            分数规划 ​           |           ​| ​   0   ​| ​     0     | |            分数规划 ​           |           ​| ​   0   ​| ​     0     |
 |            爬山算法 ​           |           ​| ​  ​0 ​   |      0     | |            爬山算法 ​           |           ​| ​  ​0 ​   |      0     |
-|            模拟退火 ​           |           ​| ​  ​0 ​   |      ​    |+|            模拟退火 ​           |           ​| ​  ​0 ​   |      ​    |
 |            悬线法 ​            ​| ​          ​| ​  ​1 ​   |     ​0 ​     | |            悬线法 ​            ​| ​          ​| ​  ​1 ​   |     ​0 ​     |
 |           ​计算理论基础 ​          ​| ​          ​| ​  ​0 ​   |     ​0 ​     | |           ​计算理论基础 ​          ​| ​          ​| ​  ​0 ​   |     ​0 ​     |
2020-2021/teams/legal_string/队伍技能树.1601800493.txt.gz · 最后更改: 2020/10/04 16:34 由 lgwza