用户工具

站点工具


2024-2025:teams:efbfbdefbfbd:front_page

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
2024-2025:teams:efbfbdefbfbd:front_page [2024/08/08 20:21]
simex
2024-2025:teams:efbfbdefbfbd:front_page [2024/08/15 20:18] (当前版本)
simex
行 2: 行 2:
  
 我重生了,重生在牛客多多校的前一天。记住了大部分没通过题目题解的我,这一世,必将扭转乾坤。 我重生了,重生在牛客多多校的前一天。记住了大部分没通过题目题解的我,这一世,必将扭转乾坤。
-|  23.07.17 ​ |  [[23-nowcoder-1 | 2023 牛客暑期多校训练营 1]]  |  6  |  12  |  13  |  2  |  27  | 
-|  23.07.21 ​ |  [[23-nowcoder-2 | 2023 牛客暑期多校训练营 2]]  |  7  |  11  |  13  |  6  |  64  | 
-|  23.07.26 ​ |  [[23-supplement-1 | 2023-2024 BUAA XCPC Team Supplementary Training 01]]  |  5  |  11  |  12  |  3  |  -  | 
-|  23.07.28 ​ |  [[23-nowcoder-4 | 2023 牛客暑期多校训练营 4]]  |  4  |  8  |  12  |  13  |  360  | 
-|  23.07.31 ​ |  [[23-nowcoder-5 | 2023 牛客暑期多校训练营 5]]  |  7  |  -  |  10  |  4  |  77  | 
  
-2024/7/16 牛客多校第一场+^ 比赛时间 ^   ​比赛名称 ​                               ^  赛中过题 ​ ^  总计过题 ​ ^  题目总数 ​ ^  校内排名 ​ ^  总榜排名 ​ ^ 
 +| 24.07.16|[[24-nowcoder-1| ​2024 牛客暑期多校训练营 1]]|  4         ​| ​   6      |  11       ​| ​ 8        |  115        | 
 +| 24.07.18|[[24-nowcoder-2| 2024 牛客暑期多校训练营 2]]|  4         ​| ​   6      |  10       ​| ​ 9        |  219        | 
 +| 24.07.23|[[24-nowcoder-3| 2024 牛客暑期多校训练营 3]]|  4         ​| ​   ​     ​| ​ 12       ​| ​ 9        |  229        | 
 +| 24.07.25|[[24-nowcoder-4| 2024 牛客暑期多校训练营 4]]|  6         ​| ​   7      |  12       ​| ​ 12        |  311        | 
 +| 24.07.27|[[24-codeforces-1| 2024 CF加训 1]]|  5         ​| ​  ​9 ​     |  15       ​| ​ 15        |  -        | 
 +| 24.07.30|[[24-nowcoder-5| 2024 牛客暑期多校训练营 5]]|  4         ​| ​   5      |  13       ​| ​ 13        |  329        | 
 +| 24.08.01|[[24-nowcoder-6| 2024 牛客暑期多校训练营 6]]|  6         ​| ​   7      |  11       ​| ​ 8        |  125        | 
 +| 24.08.03|[[24-codeforces-2| 2024 CF加训 2]]|  6         ​| ​  ​7 ​     |  13       ​| ​ 10        |  -        | 
 +| 24.08.06|[[24-nowcoder-7| 2024 牛客暑期多校训练营 7]]|  3         ​| ​   3      |  11       ​| ​ 12        |  284        | 
 +| 24.08.08|[[24-nowcoder-8| 2024 牛客暑期多校训练营 8]]|  1         ​| ​   -      |  11       ​|  ​16        ​| ​ 913        | 
 +| 24.08.10|[[24-codeforces-3| 2024 CF 加训 3]]|  5         ​| ​   -      |  11       ​| ​ 13        |  --        | 
 +| 24.08.13|[[24-nowcoder-9| 2024 牛客暑期多校训练营 9]]|  3         ​| ​   5      |  11       ​| ​ 13        |  508        | 
 +| 24.08.15|[[24-nowcoder-10| 2024 牛客暑期多校训练营 10]]|  4         ​| ​   -      |  11       ​| ​ 15        |  660        |
  
-xhy:本场对着A,B,H通发力,H题竟然写出了过题数越多排名越往后的抽象程序,非常羞愧的贡献了一发罚时, +私はACM楽しいって思った事度もない
- +
-2024/7/18 牛客多校第二场 +
- +
-2024/7/23 牛客多校第三场 +
- +
-2024/7/25 牛客多校第四场 +
- +
-2024/7/27 CF加训(1) +
- +
-2024/7/30 牛客多校第五场 +
- +
-2024/8/1 牛客多校第六场 +
- +
-2024/8/3 CF加训(2) +
- +
-2024/8/6 牛客多校第七场 +
- +
-2024/8/8 牛客多校第八场+
  
 +私はACM楽しいって思った事一度もない
2024-2025/teams/efbfbdefbfbd/front_page.1723119681.txt.gz · 最后更改: 2024/08/08 20:21 由 simex