题目 | Random_chen | rising0312 | selia | sum |
Educational Codeforces Round 94 |
C | | | | |
D | | | | |
E | | | | |
F | $\surd$ | | | $\surd$ |
G | | | $\surd$ | $\surd$ |
Codeforces Round #665 (Div. 2) | $\surd$ |
C | $\surd$ | | | $\surd$ |
D | $\surd$ | | | $\surd$ |
E | $\surd$ | | | $\surd$ |
F | $\surd$ | | | $\surd$ |
Codeforces Global Round 10 |
A | | $\surd$ | | $\surd$ |
B | | $\surd$ | | $\surd$ |
C | | $\surd$ | | $\surd$ |
D | | $\surd$ | | $\surd$ |
E | | $\surd$ | | $\surd$ |
F | | | $\surd$ | $\surd$ |
G | | | | |
H | | | | |
I | | | | |
Educational Codeforces Round 93 |
C | | $\surd$ | $\surd$ | $\surd$ |
D | | $\surd$ | $\surd$ | $\surd$ |
E | | $\surd$ | $\surd$ | $\surd$ |
F | | | $\surd$ | $\surd$ |
G | | | | |
Codeforces Round #664 (Div. 1) |
A | $\surd$ | | | $\surd$ |
B | $\surd$ | | | $\surd$ |
C | | | | |
D | $\surd$ | | | $\surd$ |
E | | | | |
Codeforces Round #664 (Div. 2) | $\surd$ |
C | $\surd$ | $\surd$ | | $\surd$ |
Codeforces Round #663 (Div. 2) | $\surd$ |
C | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
D | $\surd$ | | | $\surd$ |
E | | | $\surd$ | $\surd$ |
Codeforces Round #662 (Div. 2) | $\surd$ |
C | $\surd$ | | | $\surd$ |
D | $\surd$ | | | $\surd$ |
E1 | | | $\surd$ | $\surd$ |
E2 | | | $\surd$ | $\surd$ |
Codeforces Round #660 (Div. 2) | $\surd$ |
C | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
D | $\surd$ | | | $\surd$ |
E | | | $\surd$ | $\surd$ |
Educational Codeforces Round 92 | $\surd$ |
C | | | $\surd$ | $\surd$ |
D | | | $\surd$ | $\surd$ |
E | | | $\surd$ | $\surd$ |
F | | | $\surd$ | $\surd$ |
G | | | $\surd$ | $\surd$ |
Codeforces Round #659 (Div. 1) |
A | | | $\surd$ | $\surd$ |
B | | | $\surd$ | $\surd$ |
C | | | $\surd$ | $\surd$ |
D | | $\surd$ | | $\surd$ |
E | | | $\surd$ | $\surd$ |
F | | | | |
Codeforces Round #658 (Div. 1) |
A1 | $\surd$ | | | $\surd$ |
A2 | $\surd$ | | | $\surd$ |
B | $\surd$ | | | $\surd$ |
C | | | $\surd$ | $\surd$ |
D | | | $\surd$ | $\surd$ |
E | | | | |
Codeforces Round #657 (Div. 2) | $\surd$ |
A | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
B | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
C | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
D | $\surd$ | | | $\surd$ |
E | | $\surd$ | | $\surd$ |
F1 | | | $\surd$ | $\surd$ |
F2 | | | $\surd$ | $\surd$ |
Educational Codeforces Round 91 | $\surd$ |
C | | $\surd$ | | $\surd$ |
D | $\surd$ | | | $\surd$ |
E | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
F | | $\surd$ | | $\surd$ |
G | $\surd$ | | | $\surd$ |
Codeforces Round #655 (Div. 2) | $\surd$ |
A | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
B | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
C | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
D | $\surd$ | | $\surd$ | $\surd$ |
E | $\surd$ | | | $\surd$ |
F | | | $\surd$ | $\surd$ |