比赛时间 | 比赛名称 | 当场过题数 | 至今过题数 | 总题数 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-03 | 牛客假日团队赛40 | 12 | 12 | 12 | 1/69 |
2020-05-10 | ACM Southeastern Europe Regional Contest 2016 | 8 | 10 | 11 | N/A |
2020-05-17 | 2017-2018 ACM-ICPC, NEERC, Moscow Subregional Contest | 7 | 9 | 10 | 23/834 |
2020-05-24 | 2009-2010 ACM-ICPC, NEERC, Western Subregional Contest | 10 | 12 | 12 | 3/369 |
2020-07-12 | 2020牛客暑期多校第一场 | 5 | 7 | 10 | 33/1116 |
2020-07-13 | 2020牛客暑期多校第二场 | 6 | 11 | 11 | 47/1159 |
2020-07-18 | 2020牛客暑期多校第三场 | 8 | 10 | 12 | 35/1175 |
2020-07-20 | 2020牛客暑期多校第四场 | 4 | 7 | 10 | 54/1112 |
2020-07-22 | 2020HDU暑期多校第一场 | 4 | 6 | 12 | N/A |
2020-07-23 | 2020-2021 BUAA ICPC Team Supplementary Training 01 | 6 | 7 | 11 | 5/19 |
2020-07-25 | 2020牛客暑期多校第五场 | 5 | 10 | 11 | 87/1116 |
2020-07-27 | 2020牛客暑期多校第六场 | 6 | 8 | 11 | 64/1019 |
2020-07-29 | 2020HDU暑期多校第二场 | 6 | 11 | 12 | N/A |
2020-08-01 | 2020牛客暑期多校第七场 | 4 | 6 | 10 | 66/1090 |
2020-08-03 | 2020牛客暑期多校第八场 | 4 | 6 | 11 | 32/685 |
2020-08-06 | 2020-2021 BUAA ICPC Team Supplementary Training 02 | 6 | 8 | 10 | 6/19 |
2020-08-08 | 2020牛客暑期多校第九场 | 6 | 10 | 12 | 52/975 |
2020-08-10 | 2020牛客暑期多校第十场 | 5 | 6 | 10 | 23/906 |
2020-08-13 | 2020HDU暑期多校第六场 | 7 | 9 | 11 | 73/792 |
2020-08-20 | 2020HDU暑期多校第七场 | 4 | 6 | 11 | 28/757 |
2020-09-13 | 2016 CCPC 长春站 | 7 | 7 | 11 | 26/365 |
2020-09-19 | 2020-2021 BUAA ICPC Team Supplementary Training 03 | 7 | 7 | 11 | 5/18 |
2020-09-20 | 2020 CCPC 网络赛 | 7 | 8 | 13 | 113/3156 |
2020-09-26 | 2020-2021 BUAA ICPC Team Supplementary Training 04 | 9 | 9 | 11 | 2/16 |
2020-09-27 | 2020-2021 BUAA ICPC Team Supplementary Training 05 | 7 | 8 | 10 | 12/16 |
2020-10-04 | 2016-2017 ACM-ICPC, NEERC, Southern Subregional Contest | 7 | 9 | 10 | 31/? |
2020-10-07 | 2016 CCPC 合肥站 | 8 | 10 | 10 | 1/153 |
2020-10-10 | 2016 ICPC 沈阳站 | 6 | 7 | 13 | 25/? |
2020-11-18 | 2015 ICPC 上海站 | 6 | ? | 12 | 47/829 |
2020-11-21 | 2015-2016 ACM-ICPC, NEERC, Moscow Subregional Contest | 7 | ? | 12 | 98/717 |
2020-12-05 | CCPC2020长春 | 6 | ? | 12 | 17/? |
它在路上