2020-2021:teams:legal_string:队伍技能树
back
0-不会;1-只会模板题;2-会写题
算法基础
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
算法基础 | | 2 | 2 |
枚举 | | 2 | 2 |
模拟 | | 2 | 2 |
递归 & 分治 | | 2 | 2 |
贪心 | | 2 | 2 |
排序 | | 2 | 2 |
前缀和 & 差分 | | 2 | 2 |
二分 | | 2 | 2 |
倍增 | | 2 | 2 |
构造 | | 2 | 2 |
交互题 | | 0 | 0 |
搜索
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
搜索 | | 2 | 2 |
DFS(搜索) | | 2 | 2 |
BFS(搜索) | | 2 | 2 |
双向搜索 | | 2 | 0 |
启发式搜索 | | 2 | 0 |
A* | | 2 | 0 |
迭代加深搜索 | | 1 | 0 |
IDA* | | 1 | 0 |
回溯法 | | 2 | 2 |
Dancing Links | | 0 | 0 |
优化 | | 2 | 2 |
动态规划
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
动态规划 | | 2 | 2 |
记忆化搜索 | | 2 | 2 |
背包 DP | | 1 | 2 |
区间 DP | | 2 | 2 |
DAG 上的 DP | | 2 | 2 |
树形 DP | | 2 | 2 |
状压 DP | | 2 | 1 |
数位 DP | | 2 | 1 |
插头 DP | | 0 | 0 |
计数 DP | | 0 | 0 |
动态 DP | | 1 | 0 |
概率 DP | | 0 | 0 |
DP 优化 | | 2 | 0 |
字符串
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
字符串 | | 2 | 2 |
字符串哈希 | | 1 | 1 |
字典树(Trie) | | 2 | 2 |
前缀函数与 KMP 算法 | | 2 | 2 |
Boyer-Moore 算法 | | 0 | 0 |
Z 函数(扩展 KMP) | | 2 | 0 |
自动机 | | 1 | 0 |
AC 自动机 | | 2 | 1 |
后缀数组(SA) | | 2 | 1 |
后缀自动机(SAM) | | 1 | 0 |
广义后缀自动机 | | 0 | 0 |
后缀树 | | 0 | 0 |
Manacher | | 0 | 2 |
回文树 | | 0 | 2 |
序列自动机 | | 0 | 1 |
最小表示法 | | 1 | 0 |
Lyndon 分解 | | 0 | 0 |
数学
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
数学 | | 2 | 2 |
复数 | | 2 | 2 |
位运算 | | 2 | 2 |
快速幂 | | 2 | 2 |
进位制 | | 2 | 2 |
高精度计算 | | 1 | 0 |
平衡三进制 | | 0 | 0 |
最大公约数 | | 2 | 2 |
欧拉函数 | | 2 | 2 |
筛法 | | 2 | 2 |
欧拉定理 | | 2 | 2 |
费马小定理 | | 2 | 2 |
类欧几里得算法 | | 2 | 0 |
裴蜀定理 | | 2 | 2 |
乘法逆元 | | 2 | 2 |
线性同余方程 | | 2 | 2 |
中国剩余定理 | | 2 | 2 |
二次剩余 | | 1 | 2 |
BSGS | | 1 | 1 |
原根 | | 2 | 2 |
卢卡斯定理 | | 2 | 2 |
莫比乌斯反演 | | 2 | 2 |
杜教筛 | | 2 | 2 |
Min_25 筛 | | 1 | 0 |
拉格朗日插值 | | 2 | 1 |
快速傅里叶变换 | | 2 | 2 |
快速数论变换 | | 2 | 2 |
快速沃尔什变换 | | 1 | 0 |
多项式求逆 | | 2 | 1 |
多项式开方 | | 1 | 0 |
多项式除法、取模 | | 2 | 0 |
多项式对数函数、指数函数 | | 2 | 0 |
多项式牛顿迭代 | | 1 | 0 |
多项式多点求值、快速插值 | | 1 | 0 |
多项式三角函数 | | 0 | 0 |
多项式反三角函数 | | 0 | 0 |
常系数齐次线性递推 | | 1 | 0 |
生成函数 | | 2 | 2 |
线性代数 | | 1 | 1 |
线性规划 | | 0 | 0 |
排列组合 | | 2 | 2 |
卡特兰数 | | 1 | 2 |
斯特林数 | | 2 | 1 |
贝尔数 | | 1 | 1 |
伯努利数 | | 0 | 0 |
康托展开 | | 0 | 0 |
容斥原理 | | 2 | 0 |
抽屉原理 | | 1 | 0 |
概率 & 期望 | | 1 | 0 |
置换群 | | 1 | 1 |
斐波那契数列 | | 1 | 1 |
博弈论 | | 0 | 2 |
牛顿迭代法 | | 0 | 0 |
数值积分 | | 0 | 0 |
数论分块 | | 2 | 2 |
数据结构
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
数据结构 | | 2 | 2 |
栈 | | 2 | 2 |
队列 | | 2 | 2 |
链表 | | 2 | 2 |
哈希表 | | 2 | 2 |
并查集 | | 2 | 2 |
二叉堆 | | 2 | 2 |
配对堆 | | 0 | 0 |
左偏树 | | 2 | 0 |
块状数组 | | 1 | 0 |
块状链表 | | 0 | 0 |
树分块 | | 0 | 0 |
Sqrt Tree | | 0 | 0 |
单调栈 | | 2 | 1 |
单调队列 | | 2 | 1 |
ST 表 | | 2 | 0 |
树状数组 | | 2 | 1 |
线段树 | | 2 | 2 |
李超线段树 | | 0 | 0 |
划分树 | | 0 | 0 |
Treap | | 2 | 0 |
Splay | | 1 | 1 |
WBLT | | 0 | 0 |
AVL 树 | | 0 | 0 |
替罪羊树 | | 1 | 0 |
笛卡尔树 | | 1 | 0 |
左偏红黑树 | | 0 | 0 |
可持久化线段树 | | 2 | 1 |
可持久化块状数组 | | 0 | 0 |
可持久化平衡树 | | 1 | 0 |
可持久化字典树 | | 2 | 0 |
可持久化可并堆 | | 0 | 0 |
线段树套线段树 | | 2 | 0 |
平衡树套线段树 | | 2 | 0 |
线段树套平衡树 | | 2 | 0 |
树状数组套主席树 | | 2 | 0 |
K-D Tree | | 1 | 0 |
珂朵莉树 | | 1 | 0 |
Link Cut Tree | | 2 | 0 |
Euler Tour Tree | | 0 | 0 |
Top Tree | | 0 | 0 |
析合树 | | 0 | 0 |
图论
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
图论 | | 2 | 2 |
图的存储 | | 2 | 2 |
DFS(图论) | | 2 | 2 |
BFS(图论) | | 2 | 2 |
树的直径 | | 2 | 2 |
最近公共祖先 | | 2 | 2 |
树的重心 | | 2 | 2 |
树链剖分 | | 2 | 2 |
树上启发式合并 | | 2 | 0 |
虚树 | | 2 | 0 |
树分治 | | 2 | 0 |
动态树分治 | | 1 | 0 |
AHU 算法 | | 1 | 0 |
树哈希 | | 2 | 0 |
矩阵树定理 | | 1 | 0 |
有向无环图 | | 2 | 2 |
拓扑排序 | | 2 | 2 |
最小生成树 | | 2 | 2 |
斯坦纳树 | | 1 | 0 |
最小树形图 | | 1 | 0 |
最短路 | | 2 | 2 |
拆点 | | 2 | 2 |
差分约束 | | 1 | 1 |
k 短路 | | 0 | 0 |
强连通分量 | | 2 | 0 |
双连通分量 | | 2 | 0 |
割点和桥 | | 2 | 2 |
2-SAT | | 1 | 2 |
欧拉图 | | 0 | 0 |
哈密顿图 | | 0 | 0 |
二分图 | | 1 | 1 |
最小环 | | 0 | 0 |
平面图 | | 0 | 0 |
图的着色 | | 0 | 0 |
网络流 | | 2 | 2 |
Prufer 序列 | | 2 | 0 |
LGV 引理 | | 0 | 0 |
弦图 | | 0 | 0 |
图匹配 | | 1 | 1 |
计算几何
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
计算几何 | | 0 | 1 |
二维计算几何基础 | | 0 | 1 |
三维计算几何基础 | | 0 | 1 |
极坐标系 | | 0 | 0 |
距离 | | 1 | 1 |
Pick 定理 | | 0 | 0 |
三角剖分 | | 0 | 0 |
凸包 | | 0 | 0 |
扫描线 | | 0 | 0 |
旋转卡壳 | | 0 | 0 |
半平面交 | | 0 | 0 |
平面最近点对 | | 2 | 0 |
随机增量法 | | 0 | 0 |
反演变换 | | 0 | 0 |
杂项
| 姜一凡 | 蒋贤蒙 | 王赵安 |
杂项 | | 1 | 1 |
读入、输出优化 | | 2 | 1 |
复杂度 | | 2 | 2 |
离散化 | | 2 | 2 |
CDQ 分治 | | 2 | 0 |
整体二分 | | 2 | 0 |
莫队算法 | | 2 | 1 |
分数规划 | | 0 | 0 |
爬山算法 | | 0 | 0 |
模拟退火 | | 0 | 2 |
悬线法 | | 1 | 0 |
计算理论基础 | | 0 | 0 |
约瑟夫问题 | | 1 | 1 |
Stern-Brocot 树与 Farey 序列 | | 0 | 0 |
格雷码 | | 0 | 0 |
表达式求值 | | 1 | 1 |
在一台机器上规划任务 | | 0 | 0 |
参考链接
2020-2021/teams/legal_string/队伍技能树.txt · 最后更改: 2021/07/07 21:51 由 jxm2001